SITE SEARCH

Custom Search

Res

Showing posts with label NITIE MUMBAI 2008. Show all posts
Showing posts with label NITIE MUMBAI 2008. Show all posts

Tuesday, June 3, 2008

NITIE 2008 PGDIM PROVISIONALLY SELECTED WAIT LIST 2

PGDIM - 2008
CATEGORY - GENERAL
Sr. Appl Candidate's Name Cat No.
No. No.
1 72739 RAJA KULDIP MISHRA 5610191
2 72106 DEEPESH DADLANI 7310110
3 71340 DASHANI DHRUVIN RAJESHBHAI 4160020
4 74526 CHEVOORU S K RAGHUVEER 5200630
5 74553 ANJANEYA TIWARI 7320190
6 73275 SUBHAJIT DAS 5190952
7 73992 K YASHWANTH KUMAR 5460860
8 71869 MOHIT JAIN 7500241
9 71615 SARATH BABU UNNI 4140706
10 72823 RATHOD AADITYA NANDKISHORE 5720447
11 75562 AYAN KUMAR GHOSH 5700531
12 71073 MANOJ JOSHI 9110615
13 71215 SNEHA RAMESH GOEL 5700613
14 74707 VISHAL SINGH 7441187
15 75188 CHAVAN ESHA MANGESH 4650789
16 74858 PRANAY RANJAN 9150553
17 72619 SAURABH DAHIYA 6230319
18 71553 VARUN KU SINGH 7230119
19 73837 MAHIMA 5211066
20 73852 MANUJ BANSAL 6280322
21 73043 SHREYA 5160785
22 71317 KAPIDHWAJA PRATAP N SINGH 9440049
23 71814 SUMIT SHARDA 6260302
24 74343 SHAH NISHIT RAKESHKUMAR 5610882
25 72829 PARIKH HITESH ASHWIN 4630056
26 72249 AYUSH VAISH 5480546
27 72090 TUSHAR MEHTA 216748
28 72504 PALLAV CHATURVEDI 6610422
29 73570 NIKHIL KEDAWAT 6121163
30 74219 R BALACHANDRAN 279213
31 73555 VISHAL VERMA 5460913
32 72275 ARPAN SHARMA 4730323
33 73519 ABHINAV GUPTA 9170111
34 73926 GOPAKUMAR P 5230854
35 72701 HANUJ GUPTA 7441409
36 72107 TARUN KUMAR JAIN 208203
37 74285 S. AKSHAY 5460494
38 72472 ARPAN GHOSH 9170067
39 74097 VIKRANT BHALLA 5240643
40 74718 SATYENDRA PRATAP SINGH 5210601

NITIE 2008 WAIT LIST 1

CATEGORY - GENERAL
~~~~~~~~ ~~~~~~~
Sr. APPL C A N D I D A T E 'S CAT
No. NO. N A M E NO.
--- ------ ---------------------------- --------
1 75103 FERZAND F K 8420373
2 70122 SOUMYA GUPTA 9450685
3 72833 SANKHA SUBHRA BANERJEE 6751727
4 70681 PRITHVIRAJ DEB 5270098
5 71455 NEHA ANAND 5150036
6 73424 GAUTAM 4520448
7 73124 RAMANATHAN V 4550039
8 75082 VAISHNAOVI 5290056
9 75190 HRISHIKESH KASHYAP 5260455
10 71793 ABHIJIT KUMAR 6610298
11 75197 NINAD MANDE 4671142
12 74466 JAMGAONKAR ALHAD P 4530038
13 73348 VARUN ARORA 7220150
14 74594 HARSHITA MISHRA 5410804
15 75719 DILIP S 5240672
16 75586 ASHUTOSH KUMAR JHA 7210949
17 71423 KHANDELWAL MAYANK RAMESHWAR 5290006
18 72812 SHIVA RAMA KRISHNA 5270311
19 73108 SOMANSH GARG 6220974
20 73987 AJEETA KAHALE 5150906
21 75143 S.VIJAY 5280340
22 73896 KRITIKA LATH 5130989
23 71981 CHANDAN VARSHNEY 6690406
24 73671 PEEYUSH ANAND 6210213
25 73873 KAMATH AKSHATA DAMODAR 4540905
26 71112 MOHIT MITTAL 9290607
27 71658 VIKASH SHARMA 6680563
28 74767 MANABESH PRADHAN 5630287
29 73731 MANISH MALOO 4370660
30 74159 HIMANSHU 6300551
31 75760 GHEVARGHESE DANIEL 5620504
32 75521 RAM GANESH MATHUR 4390280
33 74797 JAYARAM K 266002
34 71802 ANKIT BAJAJ 5130306
35 72040 SAURABH RAI 7151186
36 71436 RAJAT MAHAJAN 5790065
37 75151 ABHISHEK TOMAR 7470699
38 75263 AYUSH GARG 7460332
39 72531 AMAN GOEL 9250673
40 74112 TIWARI RISHI SADGURU PRAKASH 4610217
41 73056 GUNJAN SABOO 5630500
42 74021 GOENKA VISHAL OMPRAKASH 4510501
43 71918 PRAVEEN PANDEY 6920499
44 74075 BHUPENDRA NATH JHA 5121667
45 72540 S ASHWIN 5790159
46 70669 VENKAT SIDDARTH GUDISEVA 5190065
47 71829 GUHAN M 283419
48 72775 VIPUL VOHRA 7230511
49 71803 PRABHJOT SINGH 6220542
50 73388 NIDHESH JAIN 5640612
51 13055 SADAF MOHD. ILIYAS SIDDIQUI 4610092
52 73922 RAVI HEDA 8161344
53 75020 OMESH GAHLAWAT 9150096
54 74242 RITESH KUMAR SINGH 9550198
55 72227 RAVI MEHTA 8151311
56 75319 PAVAN KUMAR GOYAL 9130917
57 70091 P PAVAN KUMAR REDDY 5441301
58 72007 M KARTHIGEYAN 8170180
59 73144 AMIT JAIN 5290112
60 73055 SHILPI GUPTA 6630353
Category - SC
Sr. Appl Candidate's Name Cat No.
No. No.
1 72233 SHASHWAT PRAKASH 312779
2 73313 RAHUL SAGAR 9371122
3 74213 SUMIT 9460305
4 75144 AVINASH ARYA 7410193
5 71898 NEHA PATIL 209193
6 74272 SACHIN KUMAR 9620122
7 75093 ABHIJEET MONDAL 5160408
8 74288 MAKWANA KIRANKUMAR SHANTILAL 5420009
9 74679 DINESH KUMAR 9460594
10 72204 TAPASE AKSHAY MADANLAL 9530820
11 73333 VIRAPANDY T 8151165
12 70591 SONU PAHARIYA 305125
13 73500 MOHIT BHAGAT 9130608
14 73167 KRANAL DONGRE 7330723
15 73106 SUMIT RATHORE 9110991
16 74817 KAMBLE VISHAL LAHU 5660544
17 72945 SANDIP KUMAR 4310997
PGDISEM - 2008
CATEGORY - GENERAL
~~~~~~~~ ~~~~~~~
Sr. APPL C A N D I D A T E 'S CAT
No. NO. N A M E NO.
1 75425 ASHISH RANJAN 8140562
2 74881 VISHAL GOEL 6300633
3 74088 RAJEEV RANJAN 4540480
4 75590 DEEPIKA ARORA 6271825
5 72413 ANKUR GARG 5130166
PGDITM - 2008
CATEGORY - GENERAL
~~~~~~~~ ~~~~~~~
Sr. APPL C A N D I D A T E 'S CAT
No. NO. N A M E NO.
1 73497 ATUL BHARGAVA 4350209
2 72086 POKHARKAR AJIT BALSHRIRAM 4590617
3 75366 SAYANTANI 6630343
4 71749 KUMAR GAURAV BUBNA 7240135
5 71222 RAHUL KUMAR 9410359
6 72069 MISTRY PARTH SHAILESHKUMAR 7330937
7 73971 DIGVIJAY SINGH YADAV 5730016
8 75223 VAIBHAV PRASHAR 9271073
9 73943 RAVNEET GILL 7440531
10 74057 AYLMER FRANCIS COUTINHO 195560
11 73908 PEEYUSH RAZDAN 9200929
12 10104 HIMANTIKA SAHNI 9141182
13 71870 SOURABH AGRAWAL 5120277
14 71351 SIDDHARTH YESHAWANTH MALLYA 4660372
15 74167 HARLEEN KAUR KOHLI 9330537
16 73040 TARUN GUPTA 7441406
17 71411 ARPIT PANDYA 6271642
18 71735 DSOUZA KEN LEON 4620056
19 73159 SANJOY KHAN 5480969
20 72677 KANIKA NAGPAL 9140184

NITIE PGDIM - ADMISSIONS 2008 FINAL LIST

CATEGORY - GENERAL

~~~~~~~~ ~~~~~~~



Sr. APPL C A N D I D A T E 'S CAT

No. NO. N A M E NO.

--- ------ ---------------------------- --------



1 71031 ABHISHEK GROVER 9270185

2 74291 ABHISHEK KRIPALANI 4600539

3 74647 ACHLESH SOOD 6271422

4 73158 ADAMYA GARG 9390486

5 70179 ADITYA JAISWAL 5680327

6 74009 ADITYA KHEMKA 6760154

7 72687 AGARWAL ANKIT RAKESHBHAI 5130871

8 75616 AKASH TIWARI 7240332

9 71940 AMIT KRISHNA MISRA 5220091

10 74842 AMIT KUMAR 5170263

11 72764 AMIT KUMAR AGGARWAL 7210861

12 13001 AMOGH ARVIND BHOLE 4670823

13 74332 ANAND GOYAL 5160591

14 71935 ANKIT GUPTA 6300336

15 73152 ANKIT MAHESHWARI 7160287

16 13061 ANKUR AHUJA 4640272

17 75152 ANKUSH SAMANT 7500135

18 75240 ANUBHAV JAIN 6640439

19 73478 ANUJ SARIN 9360141

20 72010 APARNA RAVI 8120156

21 70282 APOORVA RAJE 7340816

22 72795 ARAVIND.G 5120581

23 71781 ARVIND CHARANYAN V 5230884

24 70554 ASHISH ANAND 9190678

25 71926 ASHISH MAHESHWARI 8112007

26 72093 ASHWIN P.V. 8120824

27 72034 ATCHUTA RAMA SANDILYA KONDURI 5111876

28 73520 BARKHA KUKREJA 7460118

29 72009 BHALE SANKET SANJEEV 4660793

30 71797 CHAKRABORTY SHIBABRATA 6700163

31 74234 DA SILVA JOEL FRANCISCO 5710162

32 70762 DAVID SEBASTIAN NEWNES 5130469

33 74292 DHRUV MUCHHAL 5670070

34 75332 DILIP S ANAND 7450150

35 73310 DUTTA SOURAV ADITYA 4170654

36 71642 ETI VYAS 4670896

37 74366 G VIJAY 5450386

38 70983 GANESEN V 8320071

39 73714 GAURAV 6270926

40 74879 GULSHAN AGRAWAL 104594

41 71773 GUNJIKAR DEEPTI SHREEKANT 209133

42 75483 GUPTA DEEPAK DEVKINANDAN 4570453

43 71635 GURPREET SABHARWAL 6270749

44 74888 HAMIR SADANAND ANDHARE 5640890

45 74458 HARIHARAN P 8161107

46 75692 HARMAN SINGH 9120734

47 71715 HARSH PRADHAN 7430485

48 74734 HIMANSHU GUPTA 4530652

49 74129 HIMANSHU NIGAM 9480354

50 73744 JAIN RAHUL VIJAYRAJ 4661001

51 73401 JASHANPREET SINGH GILL 7210110

52 72450 JOSE VINAY C 5170716

53 72294 KALE PRASAD SURESH 9180085

54 73741 KAPIL BOHRA 5170560

55 73081 KARAN CLAIR 5160372

56 72973 KHUSHBOO DOSHI 7310055

57 74363 KOTESWARARAO MALIPEDDI 5440925

58 72522 KUMAR RAHUL 7130262

59 73475 KUMAR SAURABH 6840770

60 71437 L EZHILARASAN 8160116

61 72628 LOVISH JAIN 4420424

62 74940 M DHIRAJ 8450187

63 73757 MAKHARIA MOHANISH MADANMOHAN 5720227

64 73883 MAMGAIN GARIMA VIMAL KISHOR 4630414

65 71033 MANISH AERAN 4310898

66 73199 MANISH KUMAR JHA 5121476

67 72051 MANSI VERMA 5700734

68 73810 MAYANK ARORA 5700337

69 74377 MAYANK JAIN 5660531

70 72536 MAYANK SRIVASTAVA 6750312

71 75249 MUSHYAM SAIRAM 5460235

72 72884 NAGENDRA S 5111974

73 71180 NAYANI GUPTA 9120414

74 73843 NIDHI GROVER 9450603

75 72643 NIKHIL MAHESHWARI 4420169

76 13037 NISHANK BANI 4661847

77 71248 NISHANT AGGARWAL 7441280

78 71115 NITIN BAJAJ 6300959

79 73100 NITIN KUMAR MODI 7330291

80 70775 NITISH BHANDARI 4350380

81 75086 O N PRANEETH 8160037

82 73503 PAITHANE SOURABH SANJAY 5660581

83 72756 PANKAJ BHATT 5620371

84 72362 PANKAJ KUMAR MISHRA 5290635

85 13025 PARAM PREET SINGH BHASIN 9450039

86 73588 PRACHI MILIND 9290634

87 72404 PRANEETH B 8130835

88 74424 PREETISH KUMAR 5130743

89 71992 PRITESH JAIN 5110858

90 74524 PRIYABRATA MOHANTY 5660100

91 72455 RAJAT VIJ 5460619

92 72801 RAJDISH SINGH RANDHAWA 6270374

93 75531 RAJIV RANJAN 4650402

94 72855 RAJKUNWAR SINGH 7210779

95 70050 RAKSHITH RANGARAJAN 4673037

96 73272 RANJAN RAJPUT 5630324

97 71954 RANJAN THAKUR 6620787

98 72476 RINKI GUPTA 7361379

99 74415 ROHIT GARG 5720187

100 70774 S V GIRISH 8140219

101 74692 SABALE AMIT DHARMAJI 5640386

102 73176 SAMEER SINGHAL 5260488

103 75251 SANKALP SHARMA 9430506

104 71973 SANTOSH VENKATASUBRAMANIAN 4650696

105 70200 SAURABH KUMAR CHOUDHARY 6680553

106 75352 SHAH MIHIR AJAY 197611

107 74003 SHANTHOSH G 5260267

108 72535 SHARMA HARSH LALIT 4170114

109 72899 SHERFUR REHMAN 9240555

110 74054 SHERIEF RASHEED 5130298

111 71963 SHETTY CHETAN BALKRISHNA 4620069

112 72936 SHIVAM VASISHT 5460372

113 71058 SHOVIK DAS 6750818

114 74763 SIVAPRASAD NAIR 7340084

115 72881 SONALI GUPTA 9250075

116 73325 SREELAKSHMI HARIHARAN 8440262

117 73974 SRINATH DAMARLA 5211056

118 72977 SUDEEP NAGAR 7330587

119 73947 SUNEET SINGH BHATIA 9470611

120 74543 SUSMIT DANDAPAT 6630087

121 70225 SWATHI PERABATHULA 5510496

122 72252 THAKKER KAVEESH HIRAN 4661498

123 70247 UJJWAL DEEP 5441302

124 71439 UMANG M SHAH 9460987

125 74222 V ARUNGANESH 8150917

126 72232 VIKAS KUMAR 9290014

127 74026 VINAY MEHTA 6281413

128 70543 VINAY UMESH PRABHU 5240072

129 71479 VISHWACHETAN NADAMANI 5260374

130 73353 VIVEK S MENON 5130793

131 72975 VIVEK SHEORAN 7230186

132 70025 VOHRA PRERAK KASHYAPKUMAR 4150784

133 74322 VYAS KARTIK GIRISH 4730905

134 74967 YATINDRA VIJAYVARGIYA 7120691











Category - SC



Sr. Appl Candidate's Name Cat No.

No. No.





1 72772 AASTHA PRIYADARSHI 5620481

2 71930 ARUN KARTHIK K 8112020

3 70226 ARUN R S* 8410391

4 71531 AVIK SAHA 6700277

5 72849 AVNISH KUMAR 5500008

6 71987 CHARANIYA VINAY GOVIND 4673337

7 72492 DEVENDRA JADHAV 220450

8 74076 FULZELE RAJKUL DNYANESHWAR 4110355

9 71497 G.RAJESHWARAN 8150863

10 75495 GAULE HEMANT SHRI KRISHAN 4140283

11 70447 GURBINDER SINGH 6220263

12 74847 JATINDER SINGH 9390251

13 72230 K MURUGESH 8170382

14 72303 KHOBRAGADE MUKESH SURYABHAN 9430653

15 73749 KUM. MADHU PANWAR 4370554

16 72680 MANOJ KUMAR BEHERA 6550917

17 71904 PANKAJ MESHRAM 7220487

18 10051 PONSATHISHKUMAR P 8120669

19 71385 PRADEEP .K 8111114

20 73283 RAJ NIMESH 9430703

21 73989 RAJIV KUMAR 4661692

22 71306 SAUBHIK MAJI 5160153

23 70962 SUBRAT BISWAS 7120887

24 74918 SWATI VERMA 5220054

25 70275 TAPANGSHU DAS 8140635

26 75572 VAGHELA RAGHAV NANJIBHAI 4150353

27 73135 VYAWAHARE AMOL SHANKARRAO 5700102







Category - ST



Sr. Appl Candidate's Name Cat No.

No. No.







1 13033 ARUN PRABHAT TIRKEY 4510880

2 73175 DHARMESH MEENA 5240914

3 74430 GAMIT AMITKUMAR GAMANLAL 119826

4 70523 LOPAMUDRA BORO 5111293

5 71613 PAUNIKAR SHAILENDRA KRISHNARAO 4760494

6 75226 SIDDHARTHA KUMAR 9140680

7 71066 WAKDE RAVINDRA VITTHAL 5730522







Category - PD



Sr. Appl Candidate's Name Cat No.

No. No.





1 70103 BHUTADA NITESH DWARKADAS 5800048











PGDISEM - ADMISSIONS 2008



CATEGORY - GENERAL

~~~~~~~~ ~~~~~~~



Sr. APPL C A N D I D A T E 'S CAT

No. NO. N A M E NO.

--- ------ ---------------------------- --------



1 74558 ANKIT GOYAL 7361161

2 75427 ANKITA CHOUDHARY 5220340

3 75298 G ADITYA NARAYANAN 5500226

4 75112 K GOWRI RAO 8151196

5 70640 K VASANTH KUMAR 5180367

6 70942 MANISH KUMAR 6540256

7 75666 MEGHNA SNEHAL MEHTA 304277

8 75645 RICHA CHOWDHARY 6730287

9 73449 SRIBASTAV MOHAPATRA 6110746

10 72582 SUMAN MOULIK GUPTA 6750527

11 73241 UMESH GANDHI 8150387











PGDITM - ADMISSIONS 2008



CATEGORY - GENERAL

~~~~~~~~ ~~~~~~~



Sr. APPL C A N D I D A T E 'S CAT

No. NO. N A M E NO.

--- ------ ---------------------------- --------



1 75120 ABHIMANYU CHAUDHRY 9370458

2 72519 AMIT KUMAR 6260430

3 70891 FERNANDES MAYUR JULIAN 4672313

4 72525 RAHUL AGRAWAL 6751574

5 75252 RAO ANIRUDH ANAND 5150787

6 73980 SAMEER MISHRA 6730571

7 74114 SNEH ASNANI 5670761

8 71302 THITE HRISHIKESH VINAY 4550222

9 70939 TARUN MEHTA 9320238

10 74884 WAKHLU VIKRAM VIMAL 9281158







Category - SC



Sr. Appl Candidate's Name Cat No.

No. No.







1 71843 SANDEEP BAGADOA 4672745

2 71723 SHRIKANT WAGHMARE 4760447